16,89 százalékos a részvételi arány 9 óráig – Körös Hírcentrum

16,89-szazalekos-a-reszveteli-arany-9-oraig-–-koros-hircentrum

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 9 óráig a szavazásra jogosultak 16,89 százaléka adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

hirdetés

A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:

Baranya vármegye 16,72 százalék 47 303 szavazó

Bács-Kiskun vármegye 18,53 százalék 72 572 szavazó

Békés vármegye 18,61 százalék 47 754 szavazó

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 14,13 százalék 67 753 szavazó

Csongrád-Csanád vármegye 17,67 százalék 54 931 szavazó

Fejér vármegye 17,97 százalék 59 951 szavazó

Győr-Moson-Sopron vármegye 17,29 százalék 62 276 szavazó

Hajdú-Bihar vármegye 17,73 százalék 72 231 szavazó

Heves vármegye 17,11 százalék 38 762 szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 18,35 százalék 51 458 szavazó

Komárom-Esztergom vármegye 17,14 százalék 40 616 szavazó

Nógrád vármegye 15,09 százalék 21 891 szavazó

Pest vármegye 18,01 százalék 189 198 szavazó

Somogy vármegye 16,86 százalék 39 524 szavazó

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 14,52 százalék 60 436 szavazó

Tolna vármegye 18,61 százalék 30 926 szavazó

Vas vármegye 15,92 százalék 31 333 szavazó

Veszprém vármegye 17,34 százalék 46 830 szavazó

Zala vármegye 15,77 százalék 33 089 szavazó

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 11 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

Kezdjük tiszta Appal!

Hallgass, vagy szólj be!

Töltsd le mobilalkalmazásunkat, hogy éjjel-nappal együtt lehessünk!

Hallgass minket bárhol és bármikor!

Vegyél részt nyereményjátékainkban, kérj dalt a kívánságműsorban, vagy értesíts bennünket talált állatokról, közlekedési helyzetről, rendkívüli eseményekről.

Hallgass minket bárhol, vagy küldd el nekünk hangüzeneted az alkalmazással!